État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Solareast Heat Pump Ltd.propose un système de pompe à chaleur pour piscine R32 fiable et efficace.
Une large gamme de modèles parmi lesquels choisir
Les pompes à chaleur pour piscine Solareast ont un large gamme de modèles parmi lesquels choisir, de 7 kW à 35 kW.Vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à votre piscine.
Modes de chauffage, de refroidissement et automatique
La pompe à chaleur pour piscine Inver-Top contient modes de chauffage, de refroidissement et automatiques, couvrant une large gamme de températures d'environnement de fonctionnement et de températures d'eau cibles.
Le PRG du R32 est 60 % inférieur à celui du R410a
Solareast introduit un fluide réfrigérant : le R32 par rapport au réfrigérant R410A.R32 réduit les émissions de gaz à effet de serre de 60%.Permet de réduire de 10% la quantité de gaz par kW.Peut être recyclé facilement et est convivial.N'a aucun impact sur la couche d'ozone.
Mode silence
La pompe à chaleur de piscine Inverter R32 Inver Top Series peut atteindre une pression sonore de 39 dB(A) à 1 m. Dans la technologie Inverter, les composants (compresseur et ventilateur) fonctionnent à des vitesses très basses lorsque la température est maintenue stable, ce qui réduit le niveau sonore lié au mouvement de l'air. seulement (environ 39dB).
Tout sur une seule application
Le nouveau panneau de commande avec extension filaire à 20 m présente les modes de fonctionnement Eco et Power.La pompe à chaleur de piscine peut être pilotée à distance via son smartphone grâce au module WiFi intégré.
Solareast Heat Pump Ltd.propose un système de pompe à chaleur pour piscine R32 fiable et efficace.
Une large gamme de modèles parmi lesquels choisir
Les pompes à chaleur pour piscine Solareast ont un large gamme de modèles parmi lesquels choisir, de 7 kW à 35 kW.Vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à votre piscine.
Modes de chauffage, de refroidissement et automatique
La pompe à chaleur pour piscine Inver-Top contient modes de chauffage, de refroidissement et automatiques, couvrant une large gamme de températures d'environnement de fonctionnement et de températures d'eau cibles.
Le PRG du R32 est 60 % inférieur à celui du R410a
Solareast introduit un fluide réfrigérant : le R32 par rapport au réfrigérant R410A.R32 réduit les émissions de gaz à effet de serre de 60%.Permet de réduire de 10% la quantité de gaz par kW.Peut être recyclé facilement et est convivial.N'a aucun impact sur la couche d'ozone.
Mode silence
La pompe à chaleur de piscine Inverter R32 Inver Top Series peut atteindre une pression sonore de 39 dB(A) à 1 m. Dans la technologie Inverter, les composants (compresseur et ventilateur) fonctionnent à des vitesses très basses lorsque la température est maintenue stable, ce qui réduit le niveau sonore lié au mouvement de l'air. seulement (environ 39dB).
Tout sur une seule application
Le nouveau panneau de commande avec extension filaire à 20 m présente les modes de fonctionnement Eco et Power.La pompe à chaleur de piscine peut être pilotée à distance via son smartphone grâce au module WiFi intégré.
Modèle | BYC-007TV1 | BYC-010TV1 | BYC-013TV1 | BYC-017TV1 | BYC-021TV1 | BYC-030TV1 | BYC-035TV1 |
* Capacité de chauffage à 26 ℃ d'air, humidité 80 %, eau 26 ℃ à l'intérieur, 28 ℃ à l'extérieur | |||||||
Capacité de chauffage (kW) | 7,2 ~ 1,7 | 9.2~2.3 | 12,5 ~ 3,0 | 16,5 ~ 3,8 | 21 ~ 4,8 | 28 ~ 6,8 | 35 ~ 8,8 |
Puissance absorbée (kW) | 1,06 ~ 0,11 | 1,35~0,15 | 1,84 ~ 0,19 | 2,43 ~ 0,24 | 3,09 ~ 0,30 | 4,12 ~ 0,43 | 5,15 ~ 0,56 |
FLIC | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 16 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 |
* Capacité de chauffage à l'air 15 ℃, humidité 70 %, eau 26 ℃ à l'intérieur, 28 ℃ à l'extérieur | |||||||
Capacité de chauffage (kW) | 5,9 ~ 1,4 | 7,4 ~ 1,9 | 9,5 ~ 2,3 | 13.1~3 | 16,5 ~ 3,8 | 23 ~ 5,5 | 25,5 ~ 6,4 |
Puissance absorbée (kW) | 1,2 ~ 0,18 | 1,51 ~ 0,25 | 1,9 ~ 0,30 | 2,67 ~ 0,39 | 3,37 ~ 0,5 | 4,7 ~ 0,72 | 5,2 ~ 0,84 |
FLIC | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 5 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 |
* Capacité de refroidissement à Air 35℃, Eau 29 ℃ à l'intérieur, 27 ℃ à l'extérieur | |||||||
Capacité de refroidissement (kW) | 4,2 ~ 1,0 | 5.3~1.3 | 7,2 ~ 1,7 | 9.4~2.1 | 11,6 ~ 2,7 | 14,9 ~ 3,8 | 19,3 ~ 4,9 |
Puissance absorbée (kW) | 1,11 ~ 0,15 | 1,4 ~ 0,19 | 1,89 ~ 0,25 | 2,47 ~ 0,31 | 3,05 ~ 0,4 | 3,92 ~ 0,57 | 5,08 ~ 0,73 |
ERE | 6,6 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 |
* Données GENERALES | |||||||
Source de courant | 220~240V/1/50 | ||||||
Puissance absorbée maximale (kW) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 6.43 |
Courant maximum (A) | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.9 | 14.7 | 20.4 | 30 |
Volume de débit d'eau (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
Réfrigérant | R32 | ||||||
Échangeur de chaleur | Titane | ||||||
Direction du flux d'air | verticale | ||||||
Une sorte de dégivrage | par vanne 4 voies | ||||||
Température de travail.plage (℃) | -15~43 | ||||||
Matériau du boîtier | abdos | ||||||
Niveau d'étanchéité à l'eau | IPX4 | ||||||
Niveau sonore 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 |
Niveau sonore 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 |
Poids net / kg) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 |
Poids brut (kg) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 |
Dimensions nettes (mm) | 530*530*640 | 530*530*640 | 650*650*770 | 650*650*770 | 650*650*770 | 715*715*955 | 715*715*955 |
Dimensions du colis (mm) | 560*600*780 | 560*600*780 | 680*720*910 | 680*720*910 | 680*720*910 | 765*785*1080 | 765*785*1080 |
* Veuillez vous référer à la plaque signalétique pour les mises à niveau du produit ou les modifications des spécifications sans préavis.
Modèle | BYC-007TV1 | BYC-010TV1 | BYC-013TV1 | BYC-017TV1 | BYC-021TV1 | BYC-030TV1 | BYC-035TV1 |
* Capacité de chauffage à 26 ℃ d'air, humidité 80 %, eau 26 ℃ à l'intérieur, 28 ℃ à l'extérieur | |||||||
Capacité de chauffage (kW) | 7,2 ~ 1,7 | 9.2~2.3 | 12,5 ~ 3,0 | 16,5 ~ 3,8 | 21 ~ 4,8 | 28 ~ 6,8 | 35 ~ 8,8 |
Puissance absorbée (kW) | 1,06 ~ 0,11 | 1,35~0,15 | 1,84 ~ 0,19 | 2,43 ~ 0,24 | 3,09 ~ 0,30 | 4,12 ~ 0,43 | 5,15 ~ 0,56 |
FLIC | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 16 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 |
* Capacité de chauffage à l'air 15 ℃, humidité 70 %, eau 26 ℃ à l'intérieur, 28 ℃ à l'extérieur | |||||||
Capacité de chauffage (kW) | 5,9 ~ 1,4 | 7,4 ~ 1,9 | 9,5 ~ 2,3 | 13.1~3 | 16,5 ~ 3,8 | 23 ~ 5,5 | 25,5 ~ 6,4 |
Puissance absorbée (kW) | 1,2 ~ 0,18 | 1,51 ~ 0,25 | 1,9 ~ 0,30 | 2,67 ~ 0,39 | 3,37 ~ 0,5 | 4,7 ~ 0,72 | 5,2 ~ 0,84 |
FLIC | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 5 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 |
* Capacité de refroidissement à Air 35℃, Eau 29 ℃ à l'intérieur, 27 ℃ à l'extérieur | |||||||
Capacité de refroidissement (kW) | 4,2 ~ 1,0 | 5.3~1.3 | 7,2 ~ 1,7 | 9.4~2.1 | 11,6 ~ 2,7 | 14,9 ~ 3,8 | 19,3 ~ 4,9 |
Puissance absorbée (kW) | 1,11 ~ 0,15 | 1,4 ~ 0,19 | 1,89 ~ 0,25 | 2,47 ~ 0,31 | 3,05 ~ 0,4 | 3,92 ~ 0,57 | 5,08 ~ 0,73 |
ERE | 6,6 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 | 6,7 ~ 3,8 |
* Données GENERALES | |||||||
Source de courant | 220~240V/1/50 | ||||||
Puissance absorbée maximale (kW) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 6.43 |
Courant maximum (A) | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.9 | 14.7 | 20.4 | 30 |
Volume de débit d'eau (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
Réfrigérant | R32 | ||||||
Échangeur de chaleur | Titane | ||||||
Direction du flux d'air | verticale | ||||||
Une sorte de dégivrage | par vanne 4 voies | ||||||
Température de travail.plage (℃) | -15~43 | ||||||
Matériau du boîtier | abdos | ||||||
Niveau d'étanchéité à l'eau | IPX4 | ||||||
Niveau sonore 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 |
Niveau sonore 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 |
Poids net / kg) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 |
Poids brut (kg) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 |
Dimensions nettes (mm) | 530*530*640 | 530*530*640 | 650*650*770 | 650*650*770 | 650*650*770 | 715*715*955 | 715*715*955 |
Dimensions du colis (mm) | 560*600*780 | 560*600*780 | 680*720*910 | 680*720*910 | 680*720*910 | 765*785*1080 | 765*785*1080 |
* Veuillez vous référer à la plaque signalétique pour les mises à niveau du produit ou les modifications des spécifications sans préavis.